Mammalia - Savci - Mammalia |
| 117001 | Fretka | Mustela furo | 1.290,00 Kč | S |
| 117002 | Fretka | Mustela furo | 1.390,00 Kč | S |
| 121010 | Kosman bělovousý | Callithrix jacchus | 29.000,00 Kč | S |
| 121011 | Kosman bělovousý | Callithrix jacchus | 24.000,00 Kč | S |
| 121023 | Kosman zakrslý | Callithrix pygmaea (Cebuella pygmaea) | 19.000,00 Kč | S |
| 121130 | Tamarín žlutoruký | Saguinus midas | 30.000,00 Kč | S |
| 121131 | Tamarín žlutoruký | Saguinus midas | 28.000,00 Kč | S |
| 121132 | Tamarín žlutoruký | Saguinus midas | 55.000,00 Kč | S |
| 1310101 | Ježek bělobřichý albin | Atelerix albiventris albin | 1.950,00 Kč | S |
| 141010 | Králík beránek | Oryctolagus cuniculus var.beran | 230,00 Kč | S |
| 141020 | Králík zakrslý | Oryctolagus cuniculus var.zakrslý | 230,00 Kč | S |
| 150010 | Burunduk páskovaný | Eutamias sibiricus | 990,00 Kč | S |
| 150040 | Vakoveverka létavá | Petaurus breviceps | 2.300,00 Kč | S |
| 150080 | Sysel Richardsonův | Spermophilus richardsonii | 2.200,00 Kč | S |
| 150110 | Veverka Prévostova | Callosciurus prevostii | 6.900,00 Kč | N |
| 150122 | Veverka Finlaysonova | Callosciurus finlaynsonii | 3.000,00 Kč | S |
| 152020 | Morče roseta | Cavia porcellus roseta | 70,00 Kč | S |
| 152030 | Osmák degu | Octodon degu | 120,00 Kč | N |
| 152040 | Morče skinny | Cavia porcellus skinny | 990,00 Kč | S |
| 152050 | Činčila jihoamerická | Chinchilla lanigera | 650,00 Kč | S |
| 152060 | Činčila barevná | Chinchilla color | 1.000,00 Kč | S |
| 153040 | Pískomil mongolský | Meriones unguiculatus | 45,00 Kč | S |
| 153050 | Křeček syrský | Mesocricetus auratus | 35,00 Kč | S |
| 153070 | Myš barevná | Mus musculus color | 15,00 Kč | S |
| 153080 | Myš domácí | Mus musculus | 9,00 Kč | S |
| 153090 | Myší hole | Mus musculatus hole | 5,00 Kč | S |
| 153100 | Myš bodlinatá | Acomys cahirinus | 70,00 Kč | S |
| 153110 | Křeček roborovský | Phodopus roborovskii | 30,00 Kč | S |
| 153120 | Křeček džungarský | Phodopus sungarus | 30,00 Kč | S |
| 153130 | Křečík džungarský modrý | Phodopus sungarus color | 35,00 Kč | S |
| 153140 | Potkan laboratorní | Rattus norvegicus | 25,00 Kč | S |
Aves - Ptáci - Aves |
Crocodilia - Krokodýlovití - Crocodilia |
| 411000 | Kajman brýlový | Caiman crocodilus | 3.500,00 Kč | S |
Testudines - Želvy - Testudines |
| 301004 | Želva uhlířská | Geochelone carbonaria | 3.700,00 Kč | S |
| 301006 | Želva uhlířská | Geochelone carbonaria | 5.000,00 Kč | S |
| 301001 | Želva uhlířská | Geochelone carbonaria | 2.300,00 Kč | S |
| 301032 | Želva pardálí | Geochelone pardalis | 2.300,00 Kč | S |
| 301033 | Želva pardálí | Geochelone pardalis | 3.500,00 Kč | N |
| 301034 | Želva pardálí | Geochelone pardalis | 3.800,00 Kč | S |
| 301037 | Želva pardálí | Geochelone pardalis | 6.900,00 Kč | S |
| 301035 | Želva pardálí | Geochelone pardalis | 4.600,00 Kč | S |
| 301043 | Želva ostruhatá | Geochelone sulcata | 35.000,00 Kč | S |
| 301041 | Želva ostruhatá | Geochelone sulcata | 3.200,00 Kč | S |
| 301053 | Želva protáhlá | Indotestudo elongata | 8.900,00 Kč | S |
| 301081 | Želva žlutohnědá | Testudo graeca | 1.600,00 Kč | S |
| 301091 | Želva zelenavá | Testudo hermanni | 1.500,00 Kč | S |
| 301101 | Želva čtyřprstá | Testudo horsfieldi | 1.600,00 Kč | S |
| 301102 | Želva čtyřprstá | Testudo horsfieldi | 1.900,00 Kč | S |
| 301103 | Želva čtyřprstá | Testudo horsfieldi | 2.300,00 Kč | S |
| 301121 | Želva vroubená | Testudo marginata | 1.600,00 Kč | S |
| 311022 | Dlouhokrčka sienbrockiela | Chelodina sienbrockiela | 1.800,00 Kč | S |
| 311141 | Želva mississippská | Graptemys kohni | 150,00 Kč | S |
| 311362 | Pelomedusa africká | Pelomedusa subrufa | 650,00 Kč | S |
| 311281 | Želva nádherná scripta | Pseudemys scripta scripta | 180,00 Kč | S |
| 311291 | Želva nádherná trosti | Pseudemys scripta trosti | 190,00 Kč | S |
| 311311 | Klapavka obecná | Sternotherus odoratus | 350,00 Kč | N |
Agamidae - Agamovití - Agamidae |
| 320033 | Agama osadní | Agama agama | 380,00 Kč | S |
| 320062 | Agama límcová | Chlamydosaurus kingii | 3.000,00 Kč | N |
| 320093 | Agama bojovná | Japalura splendida chapaensis | 480,00 Kč | S |
| 320152 | Ropušník sonorský | Phrynosoma platyrhinos | 1.100,00 Kč | S |
| 320161 | Agama vodní | Physignathus cocincinus | 490,00 Kč | N |
| 320162 | Agama vodní | Physignathus cocincinus | 690,00 Kč | N |
| 320163 | Agama vodní | Physignathus cocincinus | 890,00 Kč | S |
| 320164 | Agama vodní | Physignathus cocincinus | 1.090,00 Kč | S |
| 320165 | Agama vodní | Physignathus cocincinus | 1.280,00 Kč | S |
| 320171 | Agama vousatá | Pogona vitticeps | 690,00 Kč | S |
| 320172 | Agama vousatá | Pogona vitticeps | 990,00 Kč | S |
| 320173 | Agama vousatá | Pogona vitticeps | 1.600,00 Kč | S |
| 320231 | Trnoještěr kozí | Acanthosaura capra | 650,00 Kč | S |
Iguania - Leguánovití - Iguania |
| 330011 | Anolis rudokrký | Anolis caroliensis | 250,00 Kč | S |
| 330021 | Anolis rytířský | Anolis equestris | 750,00 Kč | N |
| 330023 | Anolis rytířský | Anolis equestris | 990,00 Kč | N |
| 330031 | Anolis hnědý | Anolis sagrei | 200,00 Kč | S |
| 330052 | Bazilišek zelený | Basiliscus plumifrons | 1.300,00 Kč | S |
| 330063 | Bazilišek páskovaný | Basiliscus vittaus | 590,00 Kč | S |
| 330113 | Leguánek obojkový | Crotaphytus insularis | 1.290,00 Kč | S |
| 330140 | Leguán zelený | Iguana iguana | 850,00 Kč | S |
| 33014R | Leguán zelený | Iguana iguana | 500,00 Kč | S |
| 330153 | Leguán červený | Iguana iguana red | 1.400,00 Kč | S |
| 330156 | Leguán červený | Iguana iguana red | 2.200,00 Kč | S |
| 330180 | Leguánek měnivý | Leiocephalus carinatus | 550,00 Kč | S |
| 330192 | Leguánek maskovaný | Leiocephalus personatus | 490,00 Kč | S |
| 330201 | Leguánek Schreiberúv | Leiocephalus schreibersi | 550,00 Kč | S |
| 330230 | Leguánek smaragdový | Sceloporus malachiticus | 1.300,00 Kč | N |
| 330283 | Leguán leopardí | Gambelia wislizenii | 1.290,00 Kč | S |
Chamaeleonidae - Chameleonovití - Chamaeleonidae |
| 340011 | Chameleon jemenský | Chamaeleo calyptratus | 690,00 Kč | S |
| 340012 | Chameleon jemenský | Chamaeleo calyptratus | 990,00 Kč | S |
| 340014 | Chameleon jemenský | Chamaeleo calyptratus | 1.290,00 Kč | S |
| 340042 | Chameleon pardálí | Furcifer pardalis | 3.250,00 Kč | S |
Gekkota - Gekonovci - Gekkota |
| 355021 | Gekon obrovský | Gekko gecko | 350,00 Kč | S |
| 355023 | Gekon obrovský | Gekko gecko | 490,00 Kč | S |
| 355032 | Gekon Grossmannův | Gekko grossmanni | 350,00 Kč | S |
| 355072 | Gekon ulikovský, zlatý | Gekko ulikovskii (G. auratus) | 350,00 Kč | S |
| 355081 | Gekon páskovaný | Gekko vittatus | 450,00 Kč | S |
| 355083 | Gekon páskovaný | Gekko vittatus | 500,00 Kč | S |
| 355090 | Gekon východní | Hemidactylus frenatus | 95,00 Kč | S |
| 355173 | Gekon létavý | Ptychozoon kuhli | 550,00 Kč | S |
| 360022 | Gekončík noční | Eublepharis macularius | 550,00 Kč | S |
| 360031 | Gekončík noční bílý | Eubleparius macularius albino | 690,00 Kč | S |
| 360040 | Gekončík noční oranžový | Eubleparius macularius orange | 650,00 Kč | S |
| 360050 | Gekončík noční zlatý | Eubleparius macularius gold | 650,00 Kč | S |
| 360091 | Gekončík | Holodactylus africanus | 490,00 Kč | S |
| 350020 | Felzuma madagaskarská AKCE! | Phelsuma m. grandis | 450,00 Kč | S |
| 350021 | Felzuma madagaskarská AKCE! | Phelsuma m. grandis | 550,00 Kč | S |
| 350022 | Felzuma madagaskarská AKCE! | Phelsuma m. grandis | 650,00 Kč | S |
| 350023 | Felzuma madagaskarská AKCE! | Phelsuma m. grandis | 790,00 Kč | S |
| 350024 | Felzuma madagaskarská AKCE! | Phelsuma m. grandis | 1.000,00 Kč | S |
Platynota - Varanovci - Platynota |
| 390009 | Varan stepní | Varanus exanthematicus | 1.300,00 Kč | S |
| 390006 | Varan stepní | Varanus exanthematicus | 1.100,00 Kč | S |
| 390007 | Varan stepní | Varanus exanthematicus | 1.200,00 Kč | S |
Scincomorpha - Scinkotvární - Scincomorpha |
Lacertidae - Ještěrkovití - Lacertidae |
Serpentes - Hadi - Serpentes |
| 450012 | Hroznýš královký nominátní forma | Boa constrictor imperator | 1.100,00 Kč | S |
| 450013 | Hroznýš královký nominátní forma | Boa constrictor imperator | 1.500,00 Kč | S |
| 450016 | Hroznýš královký nominátní forma | Boa constrictor imperator | 2.800,00 Kč | S |
| 450017 | Hroznýš královký nominátní forma | Boa constrictor imperator | 3.200,00 Kč | S |
| 450031 | Hroznýš královský albín | Boa constrictor albino | 3.900,00 Kč | S |
| 450091 | Hroznýšovec duhový | Epicrates cenchria maurus | 550,00 Kč | S |
| 450104 | Anakonda žlutá | Eunectes notaeus | 2.500,00 Kč | S |
| 450112 | Krajta kobercová | Morelia spilota varieg. | 2.200,00 Kč | S |
| 450121 | Krajta pestrá | Python curtus | 1.590,00 Kč | S |
| 450131 | Krajta tmavá albín | Python m. bivitatus albino | 1.800,00 Kč | N |
| 450172 | Krajta královská | Python regius | 990,00 Kč | S |
| 450173 | Krajta královská | Python regius | 1.090,00 Kč | S |
| 450221 | Krajta pestrá T- albino | Python Brongersmai T - albino | 2.190,00 Kč | S |
| 460001 | Užovka domácí | Boaedon fuliginosus | 500,00 Kč | S |
| 460011 | Užovka červená | Elaphe guttata | 550,00 Kč | S |
| 460014 | Užovka červená | Elaphe guttata | 790,00 Kč | S |
| 460021 | Užovka červená albín | Elaphe guttata albin | 650,00 Kč | N |
| 460101 | Korálovka královská | Lampropeltis getulus california | 850,00 Kč | S |
| 460151 | Korálovka mexická | Lampropeltis mexicana greeri | 850,00 Kč | N |
| 460191 | Korálovka Cambelova | Lampropeltis triang. campbelli | 950,00 Kč | S |
| 460192 | Korálovka Cambelova | Lampropeltis triang. campbelli | 990,00 Kč | S |
| 460193 | Korálovka Cambelova | Lampropeltis triang. campbelli | 1.090,00 Kč | S |
| 460201 | Korálovka hondurenská | Lampropeltis triang. hondurensis | 1.190,00 Kč | S |
| 460211 | Korálovka Nelsonova albin | Lampropeltis triang. nelsoni | 1.100,00 Kč | S |
| 460221 | Korálovka sedlatá | Lampropeltis triang. sinaloe | 990,00 Kč | S |
| 460253 | Užovka proužkovaná | Thamnophis sirtalis | 750,00 Kč | N |
| 460291 | Užovka červená sněžná | Elaphe guttata snow | 890,00 Kč | S |
| 460312 | Bičovka | Ahaetula mysterizans | 990,00 Kč | N |
Amphibia - Obojživelníci - Amphibia |
| 520013 | Kuňka východní | Bombina orientalis | 160,00 Kč | S |
| 520072 | Rohatka žlutá | Ceratophrys cranwelli yellow | 890,00 Kč | S |
| 520092 | Pralesnička batiková | Dendrobates auratus | 650,00 Kč | S |
| 520152 | Rosnička bělopruhá | Hyla cinerea | 290,00 Kč | S |
| 520181 | Parosnička indická | Kaloula pulchra | 180,00 Kč | S |
| 520193 | Rosnice siná | Litoria caerulea | 450,00 Kč | S |
| 520211 | Rosnička včelí | Phrynohyas rephinistrix | 350,00 Kč | N |
Pisces - Ryby, paryby - Pisces |
| 600020 | Sekavec příčnopásý | Acanthopthalmus kuhlii | 26,00 Kč | S |
| 600053 | Trnovec hřebenočelý | Agamyxis pectinifrons | 46,00 Kč | S |
| 600127 | Nožovka běločelá | Apteronotus albifrons | 93,00 Kč | S |
| 600125 | Nožovka běločelá | Apteronotus albifrons | 92,00 Kč | S |
| 600156 | Vrubozubec paví tygrovaný | Astronotus ocellatus red tiger | 44,00 Kč | S |
| 600177 | Vrubozubec paví albín | Astronotus ocellatus oscar tiger albino | 44,00 Kč | S |
| 600252 | Tetra Rathbunova | Aphyocharax Rathbuni | 9,00 Kč | S |
| 610015 | Parmička žraločí | Balantiocheilus melanopterus | 30,00 Kč | N |
| 610016 | Parmička žraločí | Balantiocheilus melanopterus | 44,00 Kč | S |
| 610017 | Parmička žraločí | Balantiocheilus melanopterus | 50,00 Kč | S |
| 610023 | Parmička čtyřpruhá | Barbatus tetrazona | 10,00 Kč | S |
| 610033 | Parmička čtyřpruhá albín | Barbatus tetrazona albino | 15,00 Kč | N |
| 610042 | Parmička mechová | Barbatus tetrazona green | 13,00 Kč | N |
| 610044 | Parmička mechová | Barbatus tetrazona green | 15,00 Kč | S |
| 610060 | Parmička indická | Barbus odessa (ticto) | 10,00 Kč | N |
| 610070 | Parmička pětipruhá | Barbus pentazona | 11,00 Kč | N |
| 610080 | Parmička brokátová | Barbus schuberti | 10,00 Kč | N |
| 610100 | Bojovnice roztřepená samice | Betta crowntail 0.1 | 30,00 Kč | N |
| 610110 | Bojovnice roztřepená samec | Betta crowntail 1.0 | 45,00 Kč | S |
| 610120 | Bojovnice pestrá samice | Betta splendes 0.1 | 25,00 Kč | S |
| 610130 | Bojovnice pestrá samec | Betta splendes 1.0 | 35,00 Kč | S |
| 610165 | Mřenka pákistánská | Botia loachata | 38,00 Kč | S |
| 610175 | Mřenka nádherná | Botia macracantha | 122,00 Kč | S |
| 610235 | Pánvovec tmavý | Bunocephalus coracoideus | 35,00 Kč | N |
| 610260 | Parmička čtyřpruhá červená | Barbatus tetrazona red | 38,00 Kč | N |
| 610270 | Parmička nádherná diamant | Barbus conchonius diamant | 10,00 Kč | N |
| 6102400 | Bojovnice halfmoon | Betta splendens half moon 1.0 | 52,00 Kč | S |
| 6102155 | Mřenka zebrovaná | Botia striata | 44,00 Kč | S |
| 620005 | Závojnatka (bublinoočka) | Carassius auratus bubble eye goldfish | 32,00 Kč | S |
| 620017 | Závojnatka (kaliko) | Carassius auratus calico goldfish | 115,00 Kč | S |
| 620015 | Závojnatka (kaliko) | Carassius auratus calico goldfish | 32,00 Kč | S |
| 620025 | Závojnatka (oranžová) | Carassius auratus oranda goldfish | 32,00 Kč | S |
| 620026 | Závojnatka (oranžová) | Carassius auratus oranda goldfish | 36,00 Kč | S |
| 620045 | Závojnatka (karkulka) | Carassius auratus red cap goldfish | 32,00 Kč | S |
| 620065 | Závojnatka (červeno-bílá) | Carassius auratus red white goldfish | 32,00 Kč | S |
| 620066 | Závojnatka (červeno-bílá) | Carassius auratus red white goldfish | 36,00 Kč | S |
| 620186 | Cichlida barvená | Cichlasoma parrot mix color | 230,00 Kč | S |
| 620207 | Cichlida zamilovaná | Cichlasma parrot purple blood love | 234,00 Kč | S |
| 620234 | Čichavec chuna red honey | Colisa chuna | 26,00 Kč | S |
| 620273 | Čichavec sunset | Colisa lalia sunset | 32,00 Kč | S |
| 620284 | Čichavec červeno-modrý | Colisa lalia red-blue | 35,00 Kč | S |
| 620333 | Piraňa rostlinožravá | Collosoma macropomum (Red pacu) | 63,00 Kč | S |
| 620360 | Pancéřníček skvrnitý | Corydoras paleatus | 15,00 Kč | S |
| 620370 | Pancéřníček skvrnitý | Corydoras paleatus albino | 14,00 Kč | S |
| 620394 | Pancéřníček leopardí | Corydoras trilineatus | 46,00 Kč | S |
| 620400 | Pancéřníček sterbův | Corydoras sterbai | 38,00 Kč | S |
| 620465 | Teleskopka černá | Carassius auratus t black | 32,00 Kč | S |
| 620585 | Keříčkovec žabí | Clarias batrachus | 28,00 Kč | S |
| 620617 | Kapr koi A | Cyprinus carpio A | 50,00 Kč | S |
| 620626 | Teleskopka červená | Carassius auratus t red | 32,00 Kč | S |
| 620690 | Karas mix | Carassius auratus mix | 38,00 Kč | N |
| 620735 | Ryukin calico | Carassius auratus ryukin calico | 35,00 Kč | S |
| 620760 | Závojnatka mix | Carassius auratus r mix | 25,00 Kč | S |
| 630014 | Danio pruhované | Danio rerio | 8,00 Kč | S |
| 630054 | Přísavka siamská | Epalzeorhynchus siamensis | 25,00 Kč | S |
| 63006F | Bichirek kalabarský | Erpetoichtys calabaricus | 97,00 Kč | S |
| 63015C | Krunýřovec jehlicovitý | Farlowella acus | 88,00 Kč | S |
| 630080 | Přísavník tečkovaný | Gastromyzon punctulatus | 40,00 Kč | S |
| 630115 | Přísavka thajská | Gyrinocheilus aymonieri | 26,00 Kč | S |
| 630117 | Přísavka thajská | Gyrinocheilus aymonieri | 28,00 Kč | S |
| 630125 | Přísavka thajská albín | Gyrinocheilus aymonieri albino | 20,00 Kč | S |
| 63014A | Paúhořovec příčnopásý | Gymotus caparo | 100,00 Kč | S |
| 630170 | Přísavník Mayersův | Gastromyzon Mayersi | 25,00 Kč | S |
| 660006 | Sumeček průsvitný | Kryptopterus bicirrhis | 40,00 Kč | S |
| 670005 | Parmička červenoocasá | Labeo bicolor | 26,00 Kč | S |
| 670015 | Parmička červenoploutvá | Labeo frenatus | 26,00 Kč | S |
| 670025 | Parmička červenoploutvá albín | Labeo frenatus albino | 38,00 Kč | S |
| 670067 | Parmička červenoocasá albín | Labeo bicolor albino | 80,00 Kč | N |
| 670070 | Jesen zlatý | Leuciscus idus gold | 30,00 Kč | S |
| 68002A | Hrotočelec paví oko | Mastocembelus red fin | 40,00 Kč | S |
| 680110 | Gavúnek diamantový | Melanotaenia praecox | 23,00 Kč | S |
| 680136 | Stříbrný dolar | Metynnis hypsauchen | 54,00 Kč | N |
| 680160 | Tetra paraguaiska | Moenkhausia sanctaefilomenae | 13,00 Kč | S |
| 680176 | Ostnáč stříbřitý | Monodactylus argenteus | 175,00 Kč | N |
| 680196 | Sumíček indický | Mystus vittatus | 39,00 Kč | N |
| 680230 | Microrasbora | Microrasbora trilineatum | 25,00 Kč | S |
| 69002A | Nožovec velký | Notopterus chitala | 78,00 Kč | S |
| 690060 | Arovana stříbrná | Osteoglossum bicirrhosum | 540,00 Kč | S |
| 690073 | Krunýřovec jednopruhý | Otocinclus affinis | 36,00 Kč | S |
| 700038 | Pangas vláknoploutvý | Pangasius sanitwongsei | 220,00 Kč | S |
| 700036 | Pangas vláknoploutvý | Pangasius sanitwongsei | 180,00 Kč | N |
| 700044 | Sumeček žraločí | Pangasius sutchi | 38,00 Kč | S |
| 700045 | Sumeček žraločí | Pangasius sutchi | 39,00 Kč | S |
| 700094 | Krunýřovec příčnopruhý | Peckoltia vittata | 110,00 Kč | S |
| 700130 | Tetra konžská | Phenacogrammus interruptus | 27,00 Kč | S |
| 700165 | Trnovec bělopruhý | Platydoras costatus | 43,00 Kč | S |
| 700250 | Živorodka ostrotlamá mix | Poecilia sph.ballon mix molly | 20,00 Kč | S |
| 700360 | Tetra skleněná | Prinobrama filigera | 11,00 Kč | S |
| 700515 | Krunýřovec síťovaný | Pterygoplichthys gibbiceps | 45,00 Kč | S |
| 700525 | Krunýřovec gibbiceps leopard | Pterygoplichtys gibbiceps leopard | 45,00 Kč | S |
| 700533 | Parmička Denisonova | Puntis Denisony | 100,00 Kč | S |
| 70053A | Parmička Denisonova | Puntis Denisony | 250,00 Kč | S |
| 700583 | Neonka obecná | Paracheirodon innesi | 8,00 Kč | S |
| 700610 | Živorodka šir. stříbrná | Poecilia ltp. silver sailfin molly | 40,00 Kč | S |
| 700730 | Paví oko mix | Poecilia reticulata mix | 15,00 Kč | S |
| 70080/03 | Tetra červenohlavá | Petitella Georgiae | 13,00 Kč | S |
| 720047 | Diskus cobalt blue | Symphysodon aequifasciata | 500,00 Kč | S |
| 720070 | Diskus RaW | Symphysodon aequifasciata | 500,00 Kč | S |
| 720106 | Diskus red meloon | Symphysodon aequifasciata | 500,00 Kč | S |
| 720163 | Péřovec ozdobný | Synodontis decorus | 45,00 Kč | S |
| 720167 | Péřovec ozdobný | Synodontis decorus | 63,00 Kč | S |
| 720173 | Péřovec kukaččí | Synodontis multipunctatus | 45,00 Kč | S |
| 720175 | Péřovec kukaččí | Synodontis multipunctatus | 65,00 Kč | S |
| 720185 | Péřovec ornamentový | Synodontis ornatipinis-Angelicus | 65,00 Kč | S |
| 720205 | Péřovec dlouhoploutvý | Synodontis velifera mix | 65,00 Kč | N |
| 72021A | Krunýřovec zlatý | Sturisoma aureum | 280,00 Kč | N |
| 720246 | Diskus mix | Symphysodon aeqfas. assorted discus | 240,00 Kč | N |
| 720270 | Péřovec albín | Synodontis albino | 65,00 Kč | S |
| 730054 | Čichavec perleťový | Trichogaster leeri | 18,00 Kč | S |
| 73011/33 | Trnovčík | Tatia perugiae | 40,00 Kč | S |
| 640093 | Tetra červenoústá | Hemigrammus rhodostomus | 12,00 Kč | N |
| 640176 | Krunýřovec plochoústý | Hypostomus plecostomus | 40,00 Kč | N |
| 640186 | Krunýřovec plochoústý albín | Hypostomus plecostomus albino | 50,00 Kč | N |
| 760150 | Plata skvrnitá mix | Xiphophorus maculatus mix | 15,00 Kč | S |
| 760163 | Plata červená | Xiphophorus maculatus red | 12,00 Kč | N |
| 7602100 | Plata skvrnitá neon | Xiphophorus maculatus neon suns. | 15,00 Kč | S |
Mollusca - Měkkýši - Mollusca |
Chelicerata - Klepítkatci - Chelicerata |
| 820022 | Sklípkan | Avicularia avicularia | 650,00 Kč | S |
| 820061 | Sklípkan | Brachypelma boehmei | 500,00 Kč | N |
| 820062 | Sklípkan | Brachypelma boehmei | 650,00 Kč | S |
| 82007 | Sklípkan | Brachypelma emilia | 500,00 Kč | S |
| 820091 | Sklípkan | Brachypelma smithi | 890,00 Kč | S |
| 820101 | Sklípkan | Brachypelma vagans | 200,00 Kč | S |
| 820102 | Sklípkan | Brachypelma vagans | 290,00 Kč | S |
| 820111 | Sklípkan | Brachypelmides klaasi | 450,00 Kč | S |
| 820153 | Sklípkan růžový | Grammostola rosea | 350,00 Kč | S |
| 820250 | Nhandu | Nhandu caraponensis | 420,00 Kč | S |
| 830031 | Veleštír nejedovatý | Heterometrus longimanus | 270,00 Kč | S |
| 830032 | Veleštír nejedovatý | Heterometrus longimanus | 320,00 Kč | S |
| 830033 | Veleštír nejedovatý | Heterometrus longimanus | 350,00 Kč | S |
| 830051 | Veleštír císařský | Pandinus imperator | 350,00 Kč | S |
| 830052 | Veleštír císařský | Pandinus imperator | 400,00 Kč | S |
| 830053 | Veleštír císařský | Pandinus imperator | 450,00 Kč | S |
Crustacea - Korýši - Crustacea |
Tracheata - Vzdušnicovci - Tracheata |
| 850020 | Stonoha | Scolopendra subspinipes | 390,00 Kč | S |
| 860000 | Cvrček domácí | Acheta domestica | 450,00 Kč | S |
| 86000K | Cvrček domácí | Acheta domestica | 60,00 Kč | S |
| 86000m | Cvrček domácí | Acheta domestica | 1.500,00 Kč | S |
| 860040 | Strašilka | Extatosoma tiaratum | 65,00 Kč | N |
| 860070 | Saranče stěhovavé | Locusta migratoria | 5,00 Kč | S |
| 86007M | Saranče stěhovavé | Locusta migratoria | 4,00 Kč | S |
| 860110 | Moučný červ | Tenebrio molitor | 190,00 Kč | S |
| 860120 | Zofobas | Zophobas morio | 270,00 Kč | S |
| 860130 | Šváb | Blatt dubia | 6,00 Kč | S |
Plantae - Rostliny - Plantae |
Ostatní - |